// AGE & ERA
年齢早見表 2026|西暦・元号・干支から何歳か
○○年生まれは今年何歳?西暦⇔元号の相互変換、干支、満年齢を即座に表示。昭和〜令和の一覧付き。
// 西暦 → 元号
西暦
年を入力してください
// 元号 → 西暦
元号
年数
年数を入力してください
年齢早見表 2026(昭和元年1926年〜2026年)|西暦・和暦・干支・満年齢
| 西暦 | 元号 | 干支 | 2026年の年齢(満年齢) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 午(うま) | 0歳 |
| 2025 | 令和7年 | 巳(へび) | 1歳(誕生日前 0歳) |
| 2024 | 令和6年 | 辰(たつ) | 2歳(誕生日前 1歳) |
| 2023 | 令和5年 | 卯(うさぎ) | 3歳(誕生日前 2歳) |
| 2022 | 令和4年 | 寅(とら) | 4歳(誕生日前 3歳) |
| 2021 | 令和3年 | 丑(うし) | 5歳(誕生日前 4歳) |
| 2020 | 令和2年 | 子(ねずみ) | 6歳(誕生日前 5歳) |
| 2019 | 平成31年 令和元年 |
亥(い) | 7歳(誕生日前 6歳) |
| 2018 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 8歳(誕生日前 7歳) |
| 2017 | 平成29年 | 酉(とり) | 9歳(誕生日前 8歳) |
| 2016 | 平成28年 | 申(さる) | 10歳(誕生日前 9歳) |
| 2015 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 11歳(誕生日前 10歳) |
| 2014 | 平成26年 | 午(うま) | 12歳(誕生日前 11歳) |
| 2013 | 平成25年 | 巳(へび) | 13歳(誕生日前 12歳) |
| 2012 | 平成24年 | 辰(たつ) | 14歳(誕生日前 13歳) |
| 2011 | 平成23年 | 卯(うさぎ) | 15歳(誕生日前 14歳) |
| 2010 | 平成22年 | 寅(とら) | 16歳(誕生日前 15歳) |
| 2009 | 平成21年 | 丑(うし) | 17歳(誕生日前 16歳) |
| 2008 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 18歳(誕生日前 17歳) |
| 2007 | 平成19年 | 亥(い) | 19歳(誕生日前 18歳) |
| 2006 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 20歳(誕生日前 19歳) |
| 2005 | 平成17年 | 酉(とり) | 21歳(誕生日前 20歳) |
| 2004 | 平成16年 | 申(さる) | 22歳(誕生日前 21歳) |
| 2003 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 23歳(誕生日前 22歳) |
| 2002 | 平成14年 | 午(うま) | 24歳(誕生日前 23歳) |
| 2001 | 平成13年 | 巳(へび) | 25歳(誕生日前 24歳) |
| 2000 | 平成12年 | 辰(たつ) | 26歳(誕生日前 25歳) |
| 1999 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 27歳(誕生日前 26歳) |
| 1998 | 平成10年 | 寅(とら) | 28歳(誕生日前 27歳) |
| 1997 | 平成9年 | 丑(うし) | 29歳(誕生日前 28歳) |
| 1996 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 30歳(誕生日前 29歳) |
| 1995 | 平成7年 | 亥(い) | 31歳(誕生日前 30歳) |
| 1994 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 32歳(誕生日前 31歳) |
| 1993 | 平成5年 | 酉(とり) | 33歳(誕生日前 32歳) |
| 1992 | 平成4年 | 申(さる) | 34歳(誕生日前 33歳) |
| 1991 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 35歳(誕生日前 34歳) |
| 1990 | 平成2年 | 午(うま) | 36歳(誕生日前 35歳) |
| 1989 | 昭和64年 平成元年 |
巳(へび) | 37歳(誕生日前 36歳) |
| 1988 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 38歳(誕生日前 37歳) |
| 1987 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) | 39歳(誕生日前 38歳) |
| 1986 | 昭和61年 | 寅(とら) | 40歳(誕生日前 39歳) |
| 1985 | 昭和60年 | 丑(うし) | 41歳(誕生日前 40歳) |
| 1984 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 42歳(誕生日前 41歳) |
| 1983 | 昭和58年 | 亥(い) | 43歳(誕生日前 42歳) |
| 1982 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 44歳(誕生日前 43歳) |
| 1981 | 昭和56年 | 酉(とり) | 45歳(誕生日前 44歳) |
| 1980 | 昭和55年 | 申(さる) | 46歳(誕生日前 45歳) |
| 1979 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 47歳(誕生日前 46歳) |
| 1978 | 昭和53年 | 午(うま) | 48歳(誕生日前 47歳) |
| 1977 | 昭和52年 | 巳(へび) | 49歳(誕生日前 48歳) |
| 1976 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 50歳(誕生日前 49歳) |
| 1975 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) | 51歳(誕生日前 50歳) |
| 1974 | 昭和49年 | 寅(とら) | 52歳(誕生日前 51歳) |
| 1973 | 昭和48年 | 丑(うし) | 53歳(誕生日前 52歳) |
| 1972 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 54歳(誕生日前 53歳) |
| 1971 | 昭和46年 | 亥(い) | 55歳(誕生日前 54歳) |
| 1970 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 56歳(誕生日前 55歳) |
| 1969 | 昭和44年 | 酉(とり) | 57歳(誕生日前 56歳) |
| 1968 | 昭和43年 | 申(さる) | 58歳(誕生日前 57歳) |
| 1967 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 59歳(誕生日前 58歳) |
| 1966 | 昭和41年 | 午(うま) | 60歳(誕生日前 59歳) |
| 1965 | 昭和40年 | 巳(へび) | 61歳(誕生日前 60歳) |
| 1964 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 62歳(誕生日前 61歳) |
| 1963 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) | 63歳(誕生日前 62歳) |
| 1962 | 昭和37年 | 寅(とら) | 64歳(誕生日前 63歳) |
| 1961 | 昭和36年 | 丑(うし) | 65歳(誕生日前 64歳) |
| 1960 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 66歳(誕生日前 65歳) |
| 1959 | 昭和34年 | 亥(い) | 67歳(誕生日前 66歳) |
| 1958 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 68歳(誕生日前 67歳) |
| 1957 | 昭和32年 | 酉(とり) | 69歳(誕生日前 68歳) |
| 1956 | 昭和31年 | 申(さる) | 70歳(誕生日前 69歳) |
| 1955 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 71歳(誕生日前 70歳) |
| 1954 | 昭和29年 | 午(うま) | 72歳(誕生日前 71歳) |
| 1953 | 昭和28年 | 巳(へび) | 73歳(誕生日前 72歳) |
| 1952 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 74歳(誕生日前 73歳) |
| 1951 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) | 75歳(誕生日前 74歳) |
| 1950 | 昭和25年 | 寅(とら) | 76歳(誕生日前 75歳) |
| 1949 | 昭和24年 | 丑(うし) | 77歳(誕生日前 76歳) |
| 1948 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 78歳(誕生日前 77歳) |
| 1947 | 昭和22年 | 亥(い) | 79歳(誕生日前 78歳) |
| 1946 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 80歳(誕生日前 79歳) |
| 1945 | 昭和20年 | 酉(とり) | 81歳(誕生日前 80歳) |
| 1944 | 昭和19年 | 申(さる) | 82歳(誕生日前 81歳) |
| 1943 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 83歳(誕生日前 82歳) |
| 1942 | 昭和17年 | 午(うま) | 84歳(誕生日前 83歳) |
| 1941 | 昭和16年 | 巳(へび) | 85歳(誕生日前 84歳) |
| 1940 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 86歳(誕生日前 85歳) |
| 1939 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) | 87歳(誕生日前 86歳) |
| 1938 | 昭和13年 | 寅(とら) | 88歳(誕生日前 87歳) |
| 1937 | 昭和12年 | 丑(うし) | 89歳(誕生日前 88歳) |
| 1936 | 昭和11年 | 子(ねずみ) | 90歳(誕生日前 89歳) |
| 1935 | 昭和10年 | 亥(い) | 91歳(誕生日前 90歳) |
| 1934 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 92歳(誕生日前 91歳) |
| 1933 | 昭和8年 | 酉(とり) | 93歳(誕生日前 92歳) |
| 1932 | 昭和7年 | 申(さる) | 94歳(誕生日前 93歳) |
| 1931 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 95歳(誕生日前 94歳) |
| 1930 | 昭和5年 | 午(うま) | 96歳(誕生日前 95歳) |
| 1929 | 昭和4年 | 巳(へび) | 97歳(誕生日前 96歳) |
| 1928 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 98歳(誕生日前 97歳) |
| 1927 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) | 99歳(誕生日前 98歳) |
| 1926 | 大正15年 昭和元年 |
寅(とら) | 100歳(誕生日前 99歳) |
生まれ年から年齢・元号を調べる
生まれた西暦をクリックすると、その年の和暦(元号)・干支・今年の年齢・前後の年がまとめて分かります。
1950年生まれは何歳
1955年生まれは何歳
1956年生まれは何歳
1957年生まれは何歳
1959年生まれは何歳
1960年生まれは何歳
1963年生まれは何歳
1965年生まれは何歳
1967年生まれは何歳
1970年生まれは何歳
1973年生まれは何歳
1980年生まれは何歳
1984年生まれは何歳
1986年生まれは何歳
1987年生まれは何歳
1988年生まれは何歳
1989年生まれは何歳
1990年生まれは何歳
1992年生まれは何歳
1994年生まれは何歳
1996年生まれは何歳
1998年生まれは何歳
2000年生まれは何歳
2002年生まれは何歳
2006年生まれは何歳
2008年生まれは何歳
2012年生まれは何歳
2018年生まれは何歳
2019年生まれは何歳
2020年生まれは何歳
2024年生まれは何歳
2025年生まれは何歳
2026年生まれは何歳
全年一覧→
年齢から生まれ年を調べる(〇〇歳は何年生まれ?)
年齢がわかっている場合は、こちらから生まれ年(西暦・和暦・干支)を逆引きできます。
関連ツール
このツールについて
西暦と元号(明治・大正・昭和・平成・令和)を相互変換します。干支・今年の年齢も合わせて表示。昭和元年(1926年)から今年(2026年)の早見表付きです。
- 西暦⇔元号のリアルタイム双方向変換
- 干支の自動計算(十二支対応)
- 今年(2026年)時点の年齢を表示
- 昭和64年=平成元年など改元年は両方表記
- 昭和元年〜令和現在の全一覧表示
年齢は誕生日を迎えた後の満年齢です。誕生日前の場合は表示値より1歳少なくなります。
よくある質問
○○年生まれは今年何歳ですか?
2026年時点の満年齢は「西暦2026 − 生まれた西暦年」で計算できます。例えば1989年生まれなら37歳(誕生日前は36歳)、2000年生まれなら26歳です。上の早見表で生年を探すと年齢・元号・干支がまとめて確認できます。
自分の干支(えと)の調べ方は?
生まれた西暦年を12で割った余りで決まります。早見表の「干支」列で生年の行を見れば一目で分かります。同じ干支は12年ごとに巡ります。
平成・昭和を西暦に直すには?
昭和=西暦−1925、平成=西暦−1988、令和=西暦−2018で換算できます。上の「元号→西暦」変換に元号と年数を入力すると即座に西暦・年齢・干支が表示されます。各年の詳細は早見表の西暦リンクからもご覧いただけます。
満年齢と数え年の違いは?
満年齢は生まれた日を0歳とし誕生日ごとに1歳加える数え方で、現在の一般的な年齢です。数え年は生まれた時点で1歳、元日ごとに1歳加える昔の数え方で、満年齢より1〜2歳多くなります。本ツールは満年齢で表示します。